| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TETAP | 10801 | 100,00% | 5408 | 50,07% | 5393 | 49,93% |
| 2 | TIDAK TETAP | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 10801 | 100,00% | 5408 | 50,07% | 5393 | 49,93% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 10801 | 100,00% | 5408 | 50,07% | 5393 | 49,93% | |
Diperbarui pada : 26 Agustus 2025