Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 6 | 0,06% | 3 | 0,03% | 3 | 0,03% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 34 | 0,31% | 17 | 0,16% | 17 | 0,16% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 323 | 2,99% | 161 | 1,49% | 162 | 1,50% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 1021 | 9,45% | 510 | 4,72% | 511 | 4,73% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1022 | 9,46% | 515 | 4,77% | 507 | 4,69% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1017 | 9,42% | 512 | 4,74% | 505 | 4,68% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1021 | 9,45% | 531 | 4,92% | 490 | 4,54% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 935 | 8,66% | 477 | 4,42% | 458 | 4,24% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 985 | 9,12% | 484 | 4,48% | 501 | 4,64% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 968 | 8,96% | 477 | 4,42% | 491 | 4,55% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 799 | 7,40% | 407 | 3,77% | 392 | 3,63% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 659 | 6,10% | 318 | 2,94% | 341 | 3,16% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 613 | 5,68% | 300 | 2,78% | 313 | 2,90% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 517 | 4,79% | 259 | 2,40% | 258 | 2,39% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 381 | 3,53% | 185 | 1,71% | 196 | 1,81% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 234 | 2,17% | 127 | 1,18% | 107 | 0,99% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 264 | 2,44% | 124 | 1,15% | 140 | 1,30% |
JUMLAH | 10799 | 100,00% | 5407 | 50,07% | 5392 | 49,93% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 10799 | 100,00% | 5407 | 50,07% | 5392 | 49,93% |
Diperbarui pada : 26 Juni 2025