Daftar Bantuan Keluarga
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 2742 | 100,00% | 2424 | 88,40% | 318 | 11,60% | |
TOTAL | 2742 | 100,00% | 2424 | 88,40% | 318 | 11,60% |
Diperbarui pada : 26 Agustus 2025
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|